2024-2025赛季德国足球乙级联赛实时资讯
汉堡 SV
科隆 FC
杜塞尔多夫
汉诺威96
纽伦堡
不伦瑞克
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 FC | 28 | 18 | 5 | 5 | 52 | 22 | +30 | 59 |
| 2 | 汉堡 SV | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 25 | +23 | 57 |
| 3 | 沙尔克04 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 30 | +15 | 53 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 28 | +14 | 50 |
| 5 | 达姆施塔特 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 32 | +8 | 46 |
| 6 | 汉诺威96 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 7 | 菲尔特 | 28 | 12 | 6 | 10 | 36 | 35 | +1 | 42 |
| 8 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 33 | +2 | 40 |
| 9 | 纽伦堡 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 31 | +2 | 39 |
| 10 | 马格德堡 | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 38 | -6 | 36 |
| 11 | 帕德博恩 | 28 | 9 | 8 | 11 | 34 | 39 | -5 | 35 |
| 12 | 不伦瑞克 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 42 | -14 | 31 |
| 13 | 埃弗斯堡 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 38 | -12 | 29 |
| 14 | 雷根斯堡 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 27 |
| 15 | 韦恩 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 41 | -19 | 25 |
| 16 | 明斯特 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 |
| 17 | 乌尔姆 | 28 | 4 | 9 | 15 | 18 | 44 | -26 | 21 |
| 18 | 普鲁士明斯特 | 28 | 3 | 8 | 17 | 16 | 45 | -29 | 17 |
🟢 升级区(前2名直接升甲) 🟡 附加赛区(第3名) 🔴 降级区(后3名)
沙尔克04
科隆 FC
达姆施塔特
菲尔特
凯泽斯劳滕
2025-03-15 · 阅读 3.2万
2025-03-15 · 阅读 2.8万
2025-03-17 · 阅读 2.5万
2025-03-16 · 阅读 1.9万
1. 塞尔克(科隆)
2. 格拉策尔(汉堡)
3. 特罗德(杜塞尔多夫)
4. 比尔特(菲尔特)
5. 斯凯拉(沙尔克04)
成立于1948年,主场莱茵能源球场可容纳5万人。本赛季表现强势,攻防俱佳。
德国最具传统的俱乐部之一,曾多次获得德甲冠军。本赛季冲甲形势乐观。
鲁尔区豪门,虽经历低谷但本赛季强势反弹,重返升级区争夺行列。